| Date |
Pieds |
Mètres |
| 2012/05/10 | 13.45 | 100.61 |
| 2012/05/11 | 13.88 | 100.74 |
| 2012/05/12 | 14.22 | 100.85 |
| 2012/05/13 | 14.58 | 100.96 |
| 2012/05/14 | 14.88 | 101.05 |
| 2012/05/15 | 15.13 | 101.12 |
| 2012/05/16 | 15.29 | 101.17 |
Le niveau moyen observé tient compte des trois jauges situées à Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Gédéon et Roberval.