| Date |
Pieds |
Mètres |
| 2010/08/27 | 13.50 | 100.62 |
| 2010/08/28 | 13.40 | 100.60 |
| 2010/08/29 | 13.33 | 100.57 |
| 2010/08/30 | 13.20 | 100.53 |
| 2010/08/31 | 13.14 | 100.52 |
| 2010/09/01 | 13.11 | 100.50 |
| 2010/09/02 | 13.13 | 100.51 |
Le niveau moyen observé tient compte des trois jauges situées à Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Gédéon et Roberval.